X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | TRIBUTYLAMINE P.A.>99% SIGMA 90780 - 100ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.090780.40 |
Conditionnement | 100ML |
Pureté | puriss. p.a.. >=99.0% (GC) |
H | H302-H310-H315-H330 |
P | P260 - P262 - P280 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310 |
N°CAS | 102-82-9 |
N°EINECS | 203-058-7 |
Densité | 0.778 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -70 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 216 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.35 |
Formule moléculaire | C12H27N |
Pictogramme GHS | GHS06 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.232 KG |
Poids net | 0.232 KG |
Il n'y a pas encore de question.