X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | DIMETHYL CARBONATE SIGMA 13259 - 100MG |
---|---|
Ancienne référence | 243.013259.02 |
Conditionnement | 100MG |
Pureté | analytical standard |
H | H225 |
P | P210 - P403 + P235 |
N°CAS | 616-38-6 |
N°EINECS | 210-478-4 |
Densité | 1.069 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 2-4 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 90 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.08 |
Formule moléculaire | C3H6O3 |
Pictogramme GHS | GHS02 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.012 KG |
Poids net | 0.012 KG |
Code UN | 1161 |
Matière dangereuse - Nom | CARBONATE DE MÉTHYLE |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 16 |
Il n'y a pas encore de question.