X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | DICHLOROMETHYLSILANE >97% ALDRICH 440248 - 1L |
---|---|
Ancienne référence | 243.440248.60 |
Conditionnement | 1L |
Température de stockage | 2-8C° |
Pureté | >=97% |
H | H225-H261-H301-H314-H331 |
P | P210 - P231 + P232 - P261 - P280 - P301 + P310 - P422 |
N°CAS | 75-54-7 |
N°EINECS | 200-877-1 |
Densité | 1.105 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -93 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 41 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.03 |
Formule moléculaire | CH4Cl2Si |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS06,GHS05 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | ALDRICH |
Poids brut | 2.36 KG |
Poids net | 2.36 KG |
Volume | 1 L |
Code UN | 1242 |
Matière dangereuse - Nom | MÉTHYLDICHLORO-SILANE |
Classe | 4.3 |
Risque subsidiaire | 3 |
Risque subsidiaire 2 | 8 |
Groupe | I |
Code restriction sous tunnel | B/E |
Nomenclature douanière | 29319000 |
Il n'y a pas encore de question.