X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 1-METHYLIMIDAZOLE >99% SIGMA 336092 - 100 ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.336092.40 |
Conditionnement | 100ML |
Pureté | >=99%. purified by redistillation |
H | H302-H311-H314 |
P | P280 - P301 + P312 + P330 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 616-47-7 |
N°EINECS | 210-484-7 |
Densité | 1.03 g/mL at 25 C(lit.). 1.034-1.036 g/mL |
Point de fusion (°C) | -6 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 198 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.10 |
Formule moléculaire | C4H6N2 |
Indice de réfraction | n20/D 1.495(lit.) |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS05 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.267 KG |
Poids net | 0.267 KG |
Volume | 0.1 L |
Code UN | 3267 |
Matière dangereuse - Nom | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE |
Matière dangereuse - NOS | (1-METHYLIMIDAZOLE) |
Classe | 8 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 92 |
Nomenclature douanière | 29332990 |
FAQ
Il n'y a pas encore de question.