X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 1-BUTANOL >99% SIGMA B7906 - 500ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.007906.54 |
Conditionnement | 500ML |
Température de stockage | temperature ambiante |
Pureté | for molecular biology. >=99% |
H | H226-H302-H315-H318-H335-H336 |
P | P210 - P280 - P301 + P312 + P330 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 + P310 - P403 + P235 |
N°CAS | 71-36-3 |
N°EINECS | 200-751-6 |
Densité | 0.81 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -90 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 116-118 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Formule moléculaire | C4HO |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS05,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.85 KG |
Poids net | 0.85 KG |
Volume | 0.5 L |
Code UN | 1120 |
Matière dangereuse - Nom | BUTANOLS |
Classe | 3 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 35 |
Nomenclature douanière | 29051300 |
Il n'y a pas encore de question.